 
 
    
    
入札及び見積心得について
・北上地区広域行政組合競争入札参加者心得 
      
      ・北上地区広域行政組合随意契約見積者心得 

      
      令和7年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 1,768,800円 | エクナ㈱ | 1落 | ||
| 2-1 | 572.00円/㎥ | タカゼン㈱ | 1落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 3-1 | 671,000円 | ㈱ヤエガシ | 1落 | ||
| 3-4 | 546,700円 | みちのく環境衛生㈲ | 2落 | ||
| 4-1 | 3,509円/件 | 横浜金属商事 | 1落 | ||
| 6-2 | 880,000円 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 3-3 | 660,000円 | ㈱EYS   北上営業所 | 1落 | ||
| 3-1 | 1,636,800円 | 北上ビルメン㈱ | 1落 | ||
| 5-1 | 11,589,600円 | ㈱アケア   岩手営業所 | 1落 | ||
| 5-2 | 524.70円/㎏ | ㈱アケア   岩手営業所 | 1落 | ||
| 6-1 | 1,166,000円 | 北誠電工㈱ | 1落 | 
      
      令和6年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 550.00円/㎥ | ㈱北上ガス | 1落 | ||
| 7-1 | 1,099,876円 | ヨシノヤオフィスソリューション(株) | 1落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | 825,000 | ㈱ヤエガシ | 1落 | ||
| 2-2 | 498,300 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | ||
| 6-1 | 825,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | ||
| 9-1 | 4,356,000 | ㈲もりや | 1落 | ||
| 10-1 | 4,180,000 | ㈱早川建設 | 1落 | ||
| 11-1 | 12,650,000 | ㈱早川建設 | 1落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-3 | 660,000 | ㈱EYS   北上営業所 | 1落 | ||
| 3-1 | 51.70円/㎏ | 東北化学薬品㈱ 岩手支店 | 1落 | ||
| 3-2 | 61.60円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 |  | |
| 3-3 | 151.80円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-4 | 117.70円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-5 | 412.50円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 4-1 | 11,220,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 4-2 | 524.70円/㎏ | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 5-1 | 1,463,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | ||
| 8-1 | 2,695,000 | ㈱中戸工芸社 | 1落 | 
      
      令和5年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 561.00円/㎥ | ㈱笠井 | 1落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | 3,564,000 | 北上ビルメン㈱ | 不調 | 随契 | |
| 2-2 | 1,927,200 | ALSOK岩手㈱ | 1落 | ||
| 3-1 | 643,500 | ㈱ヤエガシ | 1落 | ||
| 3-2 | 498,300 | ㈱北日本環境保全 | 2落 | ||
| 4-1 | 14,153,700 | 北上ビルメン㈱ | 不調 | 随契 | |
| 5-1 | 715,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | ||
| 9-1 | 3,795,000 | ㈱木戸口工務店 | 1落 | ||
| 11-1 | 5,985,100 | ㈱コセガワ | 不調 | 随契 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-3 | 2,613,600 | 北上ビルメン㈱ | 1落 | ||
| 3-3 | 528,000 | ㈱EYS 北上営業所 | 1落 | ||
| 5-1 | 48.40円/㎏ | 東北化学薬品㈱ 岩手支店 | 1落 | ||
| 5-2 | 59.40円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 |  | |
| 5-3 | 151.80円/㎏ | 髙岡㈱ 北上営業所 | 1落 | ||
| 5-4 | 117.70円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 5-5 | 390.50円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 6-1 | 10,890,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 6-2 | 376円/㎏ | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 7-1 | 1,430,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | ||
| 7-2 | 1,210,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | ||
| 8-1 | 2,200,000 | 旭ボーリング㈱ | 1落 | ||
| 10-1 | 4,620,000 | ㈱東北油化 | 1落 | 
      
      令和4年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 462.00円/㎥ | ㈱中野商店 | 1落 | ||
| 1-2 | 798,600 | ヨシノヤオフィスソリューション㈱ | 1落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | 627,000 | ㈱ヤエガシ | 1落 | ||
| 4-1 | 715,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | ||
| 6-2 | 3,795,000 | ㈱タカヤ | 1落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-2 | 396,000 | 永薬品商事㈱北上営業所 | 1落 | ||
| 3-1 | 44.55円/㎏ | 東北化学薬品㈱ 岩手支店 | 1落 | ||
| 3-2 | 48.29円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-3 | 118.80円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-4 | 101.20円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-5 | 324.50円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 4-2 | 10,890,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 4-3 | 376円/㎏ | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 5-1 | 1,265,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | ||
| 6-1 | 7,150,000 | ㈱理水興業 | 1落 | 
      
      令和3年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 269.50円/㎥ | 高善商店㈲ | 2落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | 627,000 | ㈱ヤエガシ | 2落 | ||
| 4-1 | 715,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | ||
| 6-1 | 2,915,000 | NDS㈱ | 1落 | ||
| 7-1 | 1,485,000 | 赤坂建築事務所 | 1落 | ||
| 8-1 | 14,740,000 | ㈱早川建設 | 3落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-2 | 366,300 | 永薬品商事㈱北上営業所 | 1落 | ||
| 3-1 | 42.90円/㎏ | 東北化学薬品㈱ 岩手支店 | 1落 | ||
| 3-2 | 48.40円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-3 | 96.80円/㎏ | ㈱高岡 北上営業所 | 1落 | ||
| 3-4 | 90.20円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-5 | 269.50円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 4-2 | 10,890,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 4-3 | 356円/㎏ | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 5-1 | 1,243,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | ||
| 5-2 | 1,925,000 | 旭ボーリング㈱ | 1落 | 
      
      令和2年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 1,089,000 | エクナ㈱ | 1落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | 8,734,968 | 北上ビルメン㈱ | 不調 | 随契 | |
| 2-2 | 616,000 | ㈱ヤエガシ | 1落 | ||
| 4-1 | 715,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | ||
| 7-1 | 853,600 | ㈲もりや | 1落 | ||
| 8-1 | 3,190,000 | ㈱早川建設 | 1落 | ||
| 9-1 | 3,190,000 | ㈱コセガワ | 2落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-3 | 283,800 | 永薬品商事㈱北上営業所 | 1落 | ||
| 2-4 | 7,128,000 | 北上ビルメン㈱ | 3落 | ||
| 3-1 | 42.90円/㎏ | 東北化学薬品㈱ 岩手支店 | 1落 | ||
| 3-2 | 48.40円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-3 | 96.80円/㎏ | 第一物産㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 3-4 | 95.70円/㎏ | 東北化学薬品㈱ 岩手支店 | 1落 | ||
| 3-5 | 250.80円/㎏ | 橋爪商事㈱ 北上支店 | 1落 | ||
| 4-2 | 10,560,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 4-3 | 356円/㎏ | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | ||
| 5-1 | 1,155,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | ||
| 6-1 | 1,969,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | 
      
      平成31年度
      
総務係
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | LPガスの購入 | 4月~9月  257.04円/㎥ 10月~3月261.80円/㎥ | 北良㈱ | 1落 | |
| 3-1 | 管理棟屋根等塗装工事 | 4,104,000 | 北陽塗装 | 1落 | 
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 3-2 | 告別室等天井壁面塗装工事 | 3,132,000 | 北陽塗装 | 1落 | |
| 3-3 | 池清掃業務委託 | 734,400 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | |
| 3-4 | 駐車場外灯改修工事 | 3,078,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | |
| 3-7 | 床暖房用ボイラ更新工事 | 1,793,880 | ㈱ヤエガシ | 不調 | 随契 | 
| 3-8 | アトリウムろ過装置等更新工事 | 4,428,000 | ㈱ヤエガシ | 3落 | |
| 6-1 | しみず斎園構内立木伐採処分業務委託 | 858,000 | 北上市森林組合 | 1落 | |
| 6-2 | しみず斎園構内植栽業務委託 | 1,155,000 | ㈱みちのくビオトープ | 1落 | |
| 7-1 | しみず斎園外灯及び電力引込柱移設工事 | 5,808,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | |
| 7-2 | しみず斎園待合ホール床タイルカーペット張替修繕 | 1,375,000 | 北海建設工業㈱ | 2落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 放流水等水質検査業務委託 | 300,840 | 永薬品商事㈱北上営業所 | 1落 | |
| 3-5 | 脱臭用活性炭再生業務委託 | 10,988,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | |
| 3-6 | 水処理用活性炭再生業務委託 | 4月~9月349円/kg 10月~3月356円/kg | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | |
| 3-9 | 1号井戸浚渫工事 | 1,925,640 | 旭ボーリング㈱ | 不調 | 随契 | 
| 4-1 | 空調設備更新工事 | 19,470,000 | ㈱トライス | 2落 | |
| 5-1 | 低圧動力盤等点検整備業務委託 | 1,155,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | 
      
      平成30年度
      
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 火葬業務委託 | 15,012,000 | 北上ビルメン㈱ | 2落 | |
| 1-2 | 告別室等空調設備設置工事 | 21,384,000 | ㈱ヤエガシ | 不調 | 随契 | 
| 3-1 | 池清掃業務委託 | 734,400 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | |
| 4-1 | 正面玄関前舗装等改修工事 | 2,376,000 | ㈲中神工務店 | 1落 | |
| 5-1 | 自動火災報知設備等更新工事 | 1,382,400 | 東北電設工業㈱ | 1落 | |
| 6-1 | 構内桜移植業務委託 | 1,080,000 | ㈱みちのくビオトープ | 3落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 2-1 | 放流水等水質検査業務委託 | 330,480 | 永薬品商事㈱北上営業所 | 1落 | |
| 2-2 | 機械警備業務委託 | 513,216 | 北上ビルメン㈱ | 1落 | |
| 3-2 | 低圧動力盤等点検整備業務委託 | 885,600 | 北誠電工㈱ | 1落 | 
      
      平成29年度
      
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-2 | 空調設備保守点検業務委託 | 569,160 | ㈱ヤエガシ | 1落 | |
| 1-4 | 清掃業務委託 | 2,592,000 | 北上ビルメン㈱ | 1落 | |
| 2-1 | 池清掃業務委託 | 702,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | |
| 2-2 | 待合ホール空調設備更新工事 | 2,106,000 | ㈱ヤエガシ | 1落 | |
| 2-3 | 告別室照明器具更新工事 | 2,052,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 放流水等水質検査業務委託 | 378,000 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | |
| 1-3 | 事務所棟及び処理棟清掃業務委託 | 1,296,000 | 北上ビルメン㈱ | 1落 | |
| 2-4 | 低圧動力盤等点検整備業務委託 | 864,000 | 北誠電工㈱ | 1落 | 
      
      平成28年度
      
しみず斎園
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-1 | 空調設備保守点検業務委託 | 569,160 | ㈱ヤエガシ | 1落 | |
| 2-1 | 池清掃業務委託 | 626,400 | ㈱北日本環境保全 | 1落 | |
| 4-2 | 火葬炉セラミック等修繕工事 | 2,862,000 | ㈱炉研 | 不調 | 随契 | 
      衛生処理場  
| 番号 | 件 名 | 請負金額 (税込み) | 契約先 | 落札状況 | 備考 | 
| 1-2 | 放流水等水質検査業務委託 | 440,640 | 永薬品商事㈱ | 1落 | |
| 2-2 | 水処理用活性炭再生業務委託 | 329円/㎏ | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | |
| 2-3 | 脱臭用活性炭再生業務委託 | 10,692,000 | ㈱アケア 岩手営業所 | 1落 | |
| 2-4 | 1号井戸浚渫工事 | 2,160,000 | 旭ボーリング㈱ | 1落 | |
| 3-1 | 低圧動力盤等整備業務委託 | 788,400 | 北誠電工㈱ | 2落 | |
| 3-2 | 飯豊川横断放流管布設箇所地質調査業務委託 | 972,000 | 旭ボーリング㈱ | 1落 | |
| 4-1 | 2号井戸浚渫工事 | 1,252,800 | 旭ボーリング㈱ | 1落 | 










