
しみず斎園
番号 |
件名 |
請負金額 |
契約先 |
備考 |
|
清掃業務委託 | 2,460,150 |
ライフアップ・トダ | 1落 |
||
空調設備保守点検業務委託 | 535,500 |
(株)ヤエガシ | 1落 |
||
樹木剪定業務委託 | 630,000 |
北上造園組合 | 1落 |
||
2号炉及び火葬炉セラミック等修繕工事 | 1,890,000 |
(株)炉研 | 1落 |
衛生処理場
番号 |
件名 |
請負金額 |
契約先 |
備考 |
|
放流水等水質検査業務委託 |
997,500 |
(株)北日本環境保全 | 1落 |
||
事務所棟及び処理棟清掃業務委託 | 1,474,200 |
北上ビルメン(株) | 1落 |
||
水処理用活性炭再生業務委託 | 294/kg |
(株)アケア岩手営業所 | 1落 |
||
脱水用活性炭再生業務委託 | 12,915,000 |
(株)アケア岩手営業所 | 1落 |
||
各種計測器保守点検業務委託 | 3,465,000 |
美和電気工業(株)北東北支店 | 1落 |
||
焼却炉内清掃業務委託 | 762,300 |
(株)北日本環境保全 | 1落 |
||
活性炭吸着塔点検業務委託 | 1,207,500 |
(株)クリタス東北支店 | 1落 |
||
二層ろ過器ろ材交換及び点検業務委託 | 1,995,000 |
(株)クリタス東北支店 | 1落 |
||
各種機器保守点検整備業務委託 | 67,200,000 |
(株)クリタス東北支店 | 1落 |
||
ダイオキシン類等測定業務委託 | 1,596,000 |
エムエス環境(株)盛岡支店 | 1落 |
||
高圧受電盤リレー試験業務委託 | 375,900 |
(株)東北ビルテック | 1落 |
||
中央監視盤点検業務委託 | 1,218,000 |
(株)クリタス東北支店 | 辞退-随契 | ||
各種計測機器修繕工事 | 3,727,500 |
美和電気工業(株)北東北支店 | 不調 |
随契 | |
焼却設備制御盤修繕工事 | 2,215,500 |
(株)クリタス東北支店 | 辞退-随契 | ||
B系沈殿槽掻寄機更新工事 | 20,895,000 |
(株)クリタス東北支店 | 1落 |
||
汚泥処理インバータ更新工事 | 2,919,000 |
(株)クリタス東北支店 | 辞退-随契 | ||
極低濃度臭気ファン更新工事 | 8,085,000 |
(株)クリタス東北支店 | 辞退-随契 | ||
液位計及び送気流量計更新工事 | 7,699,650 |
美和電気工業(株)北東北支店 | 不調 |
随契 | |
1号井戸浚渫工事 | 3,885,000 |
旭ボーリング(株) | 4落 |
岩手県北上市成田23-55-1 TEL:0197-68-2203 FAX:0197-68-2787
E-mail:kouiki@ginga-net.ne.jp
当サイトの著作権は北上地区広域行政組合に帰属します。また、掲載内容の無断転載は固くお断りいたします。